Skip to content
  • Catalog
  • Clothing
  • Bags
Toggle menu
  • Catalog

    Scarpe

    Regular price €295,00
    €295,00
    Sale price
    Regular price
    Unit price /  per 

    Boots

    Regular price €295,00
    €295,00
    Sale price
    Regular price
    Unit price /  per 

    CLOTHINGS

    Regular price €295,00
    €295,00
    Sale price
    Regular price
    Unit price /  per 

    Pump

    Regular price €295,00
    €295,00
    Sale price
    Regular price
    Unit price /  per 

    Flat

    Regular price €295,00
    €295,00
    Sale price
    Regular price
    Unit price /  per 

    Mules

    Regular price €295,00
    €295,00
    Sale price
    Regular price
    Unit price /  per 

    Fussbett

    Regular price €295,00
    €295,00
    Sale price
    Regular price
    Unit price /  per 
  • Clothing

    Regular price €295,00
    €295,00
    Sale price
    Regular price
    Unit price /  per 
  • BAGS

    Regular price €295,00
    €295,00
    Sale price
    Regular price
    Unit price /  per 
  • Home
  • Gift cards

    Regular price €295,00
    €295,00
    Sale price
    Regular price
    Unit price /  per 
  • Best seller

    Regular price €295,00
    €295,00
    Sale price
    Regular price
    Unit price /  per 
  • Diventa nostro rivenditore
MonRoi RomaMonRoi Roma
  • Account
  • Cart

Item added to your cart

menu
  • Catalog
    • Vedi tutto
    • Boots
    • Sandals
    • Pumps
    • Flats
    • Mules
    • Fussbett
  • Clothing
  • Bags
  • Home
  • Gift cards
  • Best seller
  • Diventa nostro rivenditore
  • Log in
  • Italiano
  • English

Subscribe to our newsletter

Subscribe to our newsletter and get an extra 10% off all products.

  • Home
  • CLOTHINGS
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
  • Kariba
MonRoi Roma

Kariba


Regular price €295,00
€295,00
Sale price
Regular price
Unit price /  per 
Sale Sold out
Tax included.

COLORE:
TIPO:
TAGLIA:

Low stock: 5 left

 
 

  • Bullet points text 1
  • Bullet points text 2
  • Bullet points text 3
  • Bullet points text 4

Description

Il tacco a zeppa è ispirato alle geometrie delle costruzioni in terra del Sahel. Gli spigoli e i tagli richiamano invece le maschere africane astratte Nwantantay della popolazione Bwa.

Il colore è stato campionato dai pigmenti naturali africani, per riprodurne fedelmente le tonalità sulla seta.

Una creazione unica e insostituibile, un’opera d’arte senza tempo, versatile e comoda.



Shipping and Delivery

Experience the convenience of swift order fulfillment with our top-notch Shipping services.


Dimensioni e Materiale

Tacco 10,5 mm; Tomaia raso in seta; Zeppa geometrica; Interno e soletta in pelle; Suola cuoio; Calzata: acquista la tua solita taglia; Made in italy; Handmade


Spedizione standard gratuita per tutti i prodotti superiori 500 euro

©Monroi Roma. Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione o l’uso non autorizzato delle immagini.

Share

FEATURED COLLECTIONS

MonRoi Roma

Amazon

Regular price €715,00
€715,00
Sale price
Regular price
€715,00
Unit price /  per 

MonRoi Roma

Bolivia

Regular price €695,00
€695,00
Sale price
Regular price
€695,00
Unit price /  per 

MonRoi Roma

Hawaii

Regular price €595,00
€595,00
Sale price
Regular price
€595,00
Unit price /  per 

MonRoi Roma

Licorice Swirl Leather

Regular price €795,00
€795,00
Sale price
Regular price
€795,00
Unit price /  per 

MonRoi Roma

Twizzlers Twists

Regular price €795,00
€795,00
Sale price
Regular price
€795,00
Unit price /  per 

MonRoi Roma

Licorice Mini Suede

Regular price €465,00
€465,00
Sale price
Regular price
€465,00
Unit price /  per 

Subscribe to our emails

Be the first to know about new collections and exclusive offers.

An entirely artisanal Italian brand, from conception to production, with strict and high quality standards, respecting the dictates of a company that aspires to become excellence.

Contacts

MONROI ROME

by Monica Gunnella
Hydrangea Street, 47 – Rocca di Papa
00040 Rome (RM) – Italy


VAT 14776821002

info@monroiroma.com

Legal Information
  • Terms and Conditions
  • Privacy Policy
  • Diventa nostro partner/rivenditore
  • Return Policy
  • Return Form
  • Do not sell or share my personal data
  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Italiano
  • English
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Google Pay
  • iDEAL Wero
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

© 2025 MonRoi Rome.

Your cart

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Loading...

Add order note
Subtotal
€0,00 EUR
    Shipping & taxes calculated at checkout
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    View all details